<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>点P空間</title>
	<atom:link href="https://blog.tenp-kukan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.tenp-kukan.com</link>
	<description>Blenderで3DCGアニメーションを勉強していくブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 02:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.tenp-kukan.com/wp-content/uploads/2025/09/cropped-050-1-32x32.png</url>
	<title>点P空間</title>
	<link>https://blog.tenp-kukan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Blender 5.0】Repeat Zoneで行うSDFを使ったレイマーチング</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/7717/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/7717/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:40:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[シェーダーノード応用]]></category>
		<category><![CDATA[マテリアルシェーダー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=7717</guid>

					<description><![CDATA[Blender 5.0 では、シェーダーノードでも Repeat Zone が使用できるようになりました。これにより、SDF（Signed Distance Field：符号付き距離場）を利用したレイマーチングを、ノード [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/7717/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.1】Gradient, Divergence, Laplacian, Curlの使い方:ジオメトリノード</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/9118/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/9118/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 12:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメトリーノード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=9118</guid>

					<description><![CDATA[Blenderのジオメトリノードでグリッド（Volume）を扱っていると、Gradient・Divergence・Laplacian・Curlといった見慣れないノードが出てきます。 名前だけ見ると難しそうですが、これらは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/9118/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.1】Gridとは？使い方や概念：ジオメトリノード</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/9058/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/9058/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメトリーノード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=9058</guid>

					<description><![CDATA[Blender 5.0や5.1で追加されたGrid系ノード（Mesh to Density Grid, Sample Gridなど）について、その概念と使い方についてまとめていきたいと思います。（SDF系の機能については [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/9058/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.1】Volume系ノード解説：ジオメトリノード</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/9063/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/9063/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 07:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメトリーノード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=9063</guid>

					<description><![CDATA[Blenderのジオメトリノードで使う、Volume系のノードについてまとめます。 ボリュームと聞くと、煙や雲を作るイメージが強いですが、ジオメトリノードではそれだけではありません。例えば、ポイントを分布させてオブジェク [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/9063/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.1】VolumeノードのBackgroundについて：ジオメトリノード</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/9078/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/9078/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメトリーノード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=9078</guid>

					<description><![CDATA[Blenderのジオメトリノードのボリューム系ノードを調べているうちに、結局VolumeノードのBackgroundってなんなんだと疑問が出てきたので、わかったことをまとめます。 VolumeノードのBackground [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/9078/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.1】Raycastノードの使い方：ジオメトリノード</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/9037/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/9037/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメトリーノード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=9037</guid>

					<description><![CDATA[Blenderのジオメトリノードで使うRaycastノードについてのまとめです。いつもどっちがターゲットでどの値が出るのかこんがらがって忘れてしまうので…。 レイを発射する側はどっちなのか、どっちに当たった何の値がどこに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/9037/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.0】動画に簡単にエフェクトをつける：ぼかし、グロー</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/9005/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/9005/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=9005</guid>

					<description><![CDATA[BlenderのVSE（Video Sequence Editor）で動画編集をしていると、ぼかしや、グローエフェクトなど、ある特定の部分だけにエフェクトをかけたいというときは多いですよね。 マスクを作成せず、カラースト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/9005/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.0】VSEのストリップ合成モード解説：表示の仕組みを理解する</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/8994/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/8994/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 17:16:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=8994</guid>

					<description><![CDATA[BlenderのVSE（Video Sequence Editor）で動画編集をしていると、ストリップの合成モード（Blend Mode）に出てくる といった項目に戸惑ったことはないでしょうか。特に、部分的にぼかしを入れ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/8994/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Blender 5.0】VSEで動画を早送り・スロー再生する方法：Speed Control</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/8963/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/8963/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 12:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[ビデオ編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=8963</guid>

					<description><![CDATA[Blenderのビデオ編集（VSE）では、動画の再生速度を変更することができます。例えば次のような編集をしたいときに便利です。 Blenderでは、Speed Control（スピードコントロール）というエフェクトストリ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/8963/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【VRChat】ワールド・アバター制作ガイド（Unity / Blender）</title>
		<link>https://blog.tenp-kukan.com/8956/</link>
					<comments>https://blog.tenp-kukan.com/8956/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[管理人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 04:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[VRChat]]></category>
		<category><![CDATA[ガイド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tenp-kukan.com/?p=8956</guid>

					<description><![CDATA[VRChatでは、BlenderやUnityを使うことで、自分で作ったアバターやワールドをアップロードして遊ぶことができます。 ただし実際に作ろうとすると など、作業することが多く、何から手をつければいいのか初心者にはほ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.tenp-kukan.com/8956/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
